Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Mar 29, 2012
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Money Market Fund | Mar 29, 2012 | 10.0134 | 10.0134 |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Mar 29, 2012 | 10.0689 | 10.0689 |
NAFA Savings Plus Fund | Mar 29, 2012 | 10.0331 | 10.0331 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Mar 29, 2012 | 10.3123 | 10.3123 |
NAFA Income Opportunity Fund | Mar 29, 2012 | 9.5390 | 9.5390 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Mar 29, 2012 | 10.1395 | 10.1395 |
NAFA Income Fund | Mar 29, 2012 | 9.0814 | 8.9915 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Mar 29, 2012 | 8.4567 | 8.3730 |
NAFA Multi Asset Fund | Mar 29, 2012 | 10.8063 | 10.4916 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Mar 29, 2012 | 10.3709 | 10.0688 |
NAFA Stock Fund | Mar 29, 2012 | 7.9308 | 7.6998 |
NAFA Asset Allocation Fund | Mar 29, 2012 | 11.9080 | 11.6745 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.