<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pakistan Press Releases</title>
	<atom:link href="http://pakistanpressreleases.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakistanpressreleases.com</link>
	<description>Pakistani Press Releases</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>شركة ATCO Emissions Management تشارك في منتدى توليد WEPower 2013</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/energy-power/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-atco-emissions-management-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-wepower-2013/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/energy-power/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-atco-emissions-management-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-wepower-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy & Power]]></category>
		<category><![CDATA[Other Language]]></category>
		<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Arabic News]]></category>
		<category><![CDATA[ATCO]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[WEPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[&#1603;&#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;&#1548; &#1571;&#1604;&#1576;&#1610;&#1585;&#1578;&#1575; &#8211; (Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; 17 &#1605;&#1575;&#1610;&#1608; 2013) &#8211; &#1587;&#1608;&#1601; &#1578;&#1588;&#1575;&#1585;&#1603; ATCO Emissions Management &#1601;&#1610; &#1605;&#1606;&#1578;&#1583;&#1609; &#1578;&#1608;&#1604;&#1610;&#1583; WEPower (&#1575;&#1604;&#1605;&#1575;&#1569;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1607;&#1585;&#1576;&#1575;&#1569;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1591;&#1575;&#1602;&#1577;) 2013. &#1575;&#1604;&#1585;&#1580;&#1575;&#1569; &#1586;&#1610;&#1575;&#1585;&#1577; &#1605;&#1602;&#1589;&#1608;&#1585;&#1577; T7 &#1601;&#1610; &#1589;&#1575;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1585;&#1590; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1601;&#1578;&#1585;&#1577; &#1605;&#1606; 19-21 &#1605;&#1575;&#1610;&#1608; 2013 &#1601;&#1610; &#1605;&#1585;&#1603;&#1586; &#1575;&#1604;&#1592;&#1607;&#1585;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1583;&#1608;&#1604;&#1610; &#1604;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1585;&#1590;&#1548; &#1575;&#1604;&#1587;&#1593;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577;. &#1604;&#1605;&#1586;&#1610;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1604;&#1608;&#1605;&#1575;&#1578; &#1593;&#1606; WEPower&#1548; &#1575;&#1604;&#1585;&#1580;&#1575;&#1569; &#1586;&#1610;&#1575;&#1585;&#1577; www.wepower-sa.com. &#1580;&#1583;&#1610;&#1585; &#1576;&#1575;&#1604;&#1584;&#1603;&#1585; &#1571;&#1606; ATCO [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">كالجاري، ألبيرتا &#8211; (Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; 17 مايو 2013) &#8211; سوف تشارك ATCO Emissions Management في منتدى توليد WEPower (الماء، والكهرباء، والطاقة) 2013. الرجاء زيارة <b>مقصورة </b><b>T7</b> في صالة المعرض في الفترة من 19-21 مايو 2013 في مركز الظهران الدولي للمعارض، السعودية. لمزيد من المعلومات عن WEPower، الرجاء زيارة <a href="http://www.wepower-sa.com/">www.wepower-sa.com</a><span style="text-decoration: underline;">.</span></p>
<p dir="RTL">جدير بالذكر أن ATCO Emissions Management، هي عبارة عن أحد أقسام ATCO Structures &amp; Logistics، والتي تقدم <a href="http://www.atcoem.com/Products/">حلول التحكم في الانبعاثات</a> و<a href="http://www.atcoem.com/Products/Heat-Recovery-Systems/">استعادة الحرارة</a> إلى عملائها بحسب تنوعهم في كل من قطاع العمل والمناطق الجغرافية. فمن خلال خطوط إنتاج شاملة، وقدرات كاملة الخدمة وبصمة تصنيع عالمية، فإن نطاق عمل الشركة الموسع يركز على تقديم أعلى معايير الجودة، والمنتجات الأكثر فعّالية من حيث التكلفة بما يلبي احتياجات المشاريع.</p>
<p dir="RTL">وعلاوة على ذلك، فإن ATCO Emissions Management سوف تقدم خطوط الإنتاج الخاصة بها لسوق توربينات الغاز في 2013 WEPower، والتي تشتمل على وحدات فلترة وإخماد السحب، وأنظمة  تجميع/إخماد العادم، وأنظمة  التحفيز، ووحدات التوزيع مع مخمدات تحويل، ومولدات أنظمة الاستعادة (HRSG&#8217;s) لتطبيقات محطات الطاقة الجديدة، والمُعدلة، والمُحولة.</p>
<p dir="RTL"><i>معلومات تطلعية:</i></p>
<p dir="RTL"><i>بعض العبارات المُعينة الواردة في هذا البيان الصحفي قد تُشكل عبارات تطلعية. مع العلم أن العبارات التطلعية يتم تحديديها غالبًا، وليس دائمًا، باستخدام كلمات مثل &#8220;تنبؤ&#8221;، &#8220;تخطط&#8221;، &#8220;توقع&#8221;، &#8220;قد&#8221;، &#8220;سوف&#8221;، &#8220;يعتزم&#8221;، &#8220;ينبغي&#8221;، وغيرها من التعبيرات. وتنطوي مثل هذه العبارات على مخاطر معروفة وغير معروفة، وجوانب غير مؤكدة وغيرها من العوامل التي قد تشكل نتائج أو أحداث تختلف بصورة مادية عن تلك المشار إليها في هذه العبارات التطلعية. ومن ثم تعتقد الشركة أن التوقعات الواردة في هذه العبارات التطلعية لها ما يبررها، ومع ذلك فإن الشركة لا تقدم أي تأكد بأن هذه التوقعات قد تكون صحيحة وعليه يجب عدم التعويل على هذه العبارات التطلعية.</i></p>
<p dir="RTL"><i>قد تختلف النتائج الفعلية للشركة بصورة فعلية عن تلك النتائج المتوقعة في هذه البيانات التطلعية وذلك نتيجة للقرارات النظامية، وعوامل المنافسة في القطاعات التي تعمل فيها الشركة، والأوضاع الاقتصادية السائدة، وغيرها من العوامل، والتي يقع أكثرها خارج نطاق سيطرة الشركة.</i></p>
<p dir="RTL"><i>وعليه، تُمثل العبارات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعات الشركة اعتبارًا من تاريخ نشرها، وهي تخضع للتغيير بعد هذا التاريخ. ومن ثم تتخلى الشركة عن أية مقصد أو التزام لتحديث أو تنقيح أي عبارات تطلعية سواء كان نتيجة لمعلومات جديد، أو أحداث مستقبلية أو خلافه، باستثناء ما تنص عليه أنظمة التأمين المعمول بها.</i></p>
<p dir="RTL">ATCO Emissions Management السعودية</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pakistanpressreleases.com/energy-power/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-atco-emissions-management-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-wepower-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>i2c تكشف عن خدمة إدارة متميزة لمكافحة الاحتيال</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/general/i2c-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/general/i2c-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Other Language]]></category>
		<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Arabic News]]></category>
		<category><![CDATA[i2c Inc]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[&#1575;&#1604;&#1582;&#1583;&#1605;&#1577; &#1578;&#1572;&#1603;&#1583; &#1593;&#1604;&#1609; &#1602;&#1608;&#1577; &#1571;&#1605;&#1606; &#1605;&#1606;&#1589;&#1577; i2c &#1608;&#1578;&#1603;&#1606;&#1608;&#1604;&#1608;&#1580;&#1610;&#1575; &#1605;&#1603;&#1575;&#1601;&#1581;&#1577; &#1575;&#1604;&#1575;&#1581;&#1578;&#1610;&#1575;&#1604;&#1563; &#1608;&#1578;&#1602;&#1604;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1603;&#1575;&#1604;&#1610;&#1601; &#1575;&#1604;&#1578;&#1588;&#1594;&#1610;&#1604;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1593;&#1585;&#1590; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1575;&#1591;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1580;&#1605;&#1577; &#1593;&#1606; &#1576;&#1585;&#1575;&#1605;&#1580; &#1576;&#1591;&#1575;&#1602;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1601;&#1593; &#1585;&#1610;&#1583;&#1608;&#1608;&#1583; &#1587;&#1610;&#1578;&#1610;&#1548; &#1603;&#1575;&#1604;&#1610;&#1601;&#1608;&#1585;&#1606;&#1610;&#1575;&#8211;(Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; 20 &#1605;&#1575;&#1610;&#1608; 2013) &#8211; &#1571;&#1593;&#1604;&#1606;&#1578; &#1575;&#1604;&#1610;&#1608;&#1605; &#1588;&#1585;&#1603;&#1577; i2c, Inc.&#1548; &#1573;&#1581;&#1583;&#1609; &#1575;&#1604;&#1588;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1585;&#1575;&#1574;&#1583;&#1577; &#1601;&#1610; &#1578;&#1602;&#1583;&#1610;&#1605; &#1581;&#1604;&#1608;&#1604; &#1605;&#1593;&#1575;&#1604;&#1580;&#1577; &#1575;&#1604;&#1583;&#1601;&#1593; &#1593;&#1576;&#1585; &#1575;&#1604;&#1587;&#1581;&#1575;&#1576;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1604;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1588;&#1574;&#1577;&#1548; &#1593;&#1606; &#1582;&#1583;&#1605;&#1577; &#1580;&#1583;&#1610;&#1583;&#1577; &#1604;&#1573;&#1583;&#1575;&#1585;&#1577; &#1605;&#1603;&#1575;&#1601;&#1581;&#1577; &#1575;&#1604;&#1575;&#1581;&#1578;&#1610;&#1575;&#1604; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1610; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><b>الخدمة تؤكد على قوة أمن منصة </b><b>i2c</b><b> وتكنولوجيا مكافحة الاحتيال؛ وتقلل التكاليف التشغيلية والتعرض للمخاطر الناجمة عن برامج بطاقات الدفع</b></p>
<p dir="RTL">ريدوود سيتي، كاليفورنيا&#8211;(Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; 20 مايو 2013) &#8211; أعلنت اليوم شركة <a href="http://www.i2cinc.com/corporate.html">i2c, Inc.</a>، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول <a href="http://www.i2cinc.com/transaction.html">معالجة الدفع عبر السحابة</a> والحلول التجارية الناشئة، عن خدمة جديدة لإدارة مكافحة الاحتيال والتي تتيح للعملاء المشاركين حلاً جاهزًا لإدارة مكافحة الاحتيال. وتتعامل هذه الخدمة مع جوانب إدارة الاحتيال، بما يشتمل على عمليات الاكتشاف، والتحري، والحد من التأثير، وإعداد التقارير، كما أنها تُغطي كافة الخسائر المتعلقة بالاحتيال.</p>
<p dir="RTL">تجدر الإشارة إلى أن خدمة إدارة الاحتيال المميزة (Premium Fraud Management Service) من i2c قد تم تصميمها لمساعدة الشركات في الحد من تعرضها لخسائر الاحتيال مع تقليل تكاليف التشغيل. وذلك من خلال زيادة الاعتماد على الخصائص والخدمات التكنولوجية التالية لمراقبة الاحتيال:</p>
<p style="text-align: right;">- مُعالجة لأحداث مُتعددة في الوقت الحقيقي<br />
- أمن قوي متعدد الطبقات<br />
- مراقبة فاعلة للعمليات<br />
- فريق إدارة مخاطر متخصص</p>
<p dir="RTL">ومن ناحية أخرى، فإن منصة i2c تتعامل مع التحايل بطريقة مختلفة عن منتجات معالجة الدفع التقليدية وذلك من خلال تنفيذ مئات القواعد وعمليات الفحص المعقدة متعددة الأحداث في الوقت الحقيقي لمصادقة العمليات. ومن ثم يعتبر هذا أكثر فعّالية من الشبكات العصبية وطرق تسجيل النقاط المستخدمة في الأنظمة القديمة فضلاً عن أن هذه المنصة قادرة على اكتشاف ومنع أول محاولة لعملية احتيالية بدلاً من إعاقة العمليات بعد حدوث خسائر فادحة.</p>
<p dir="RTL">ويقول أمير وأين، المدير التنفيذي، i2c &#8220;تعتبر هذه ميزة خاصة لـ <a href="http://www.i2cinc.com/products.html">i2c platform</a>. حيث إن ممارساتنا الأمنية الصارمة، ومراقبة العمليات النشطة وفريق إدارة مكافحة الاحتيال المخضرم يعملان على تكامل قدرات هذه المنصة، مما يتيح لنا الحد بصورة كبيرة من تأثير نشاط الاحتيال لدى عملائنا.&#8221;</p>
<p dir="RTL">علاوة على أن Premium Fraud Management Service من i2c تُغطي كافة الخسائر الاحتيالية للعمليات أثناء الاشتراك في الخدمة بما يشتمل على ما يلي:</p>
<p style="text-align: right;">- تحديد استراتيجية مثالية لاكتشاف ومنع الاحتيال<br />
- تكوين إعدادات الاحتيال في منصة i2c<br />
- مسح للعمليات على مدار 24 ساعة×7 أيام في الأسبوع×364 يوم في العام باستخدام أدوات اكتشاف احتكارية لمكافحة الاحتيال في الوقت الحقيقي<br />
- عمليات مراجعة عميقة لما بعد المصادقة<br />
- تقديم تنبيهات مكافحة الاحتيال في الوقت الحقيقي إلى المستهلكين والعملاء<br />
- &#8211; دعم عملاء داخلي وخارجي 24 ساعة×7 أيام في الأسبوع×365 يوم في السنة لتقارير الاحتيال ومطابقة العمليات<br />
- إدارة الحالة، والائتمان المؤقت، ومعالجة تحميل النفقات على المستفيد<br />
- إعداد التقارير والاتصالات بما يتوافق مع متطلبات الشبكة والمتطلبات النظامية مثل SAR وRegulation E</p>
<p dir="RTL"><b>نبذة عن </b><b>i2c, Inc.</b></p>
<p dir="RTL">تعمل شركة i2c, Inc. على تقديم بنية تحتية تعتمد على السحابة إلى المؤسسات المالية، والشركات، والعلامات التجارية، والقطاعات الحكومية التي تحتاج إلى إطلاق وتحقيق إدارة مربحة لمنتجات الدفع ومنتجات الجيل التالي من التجارة الإلكتروني. فضلاً عن منصتها العالمية الجاهزة تتضمن مدفوعات تعتمد على البطاقات، والدفع الظاهري، والدفع عبر الجوال، وحلول الولاء، والدعم. ويقع مقرi2c  في وادي السيلكون، كاليفورنيا، وتقوم بتقديم دعم لعملائها في خمس قارات من خلال ست مكاتب للمبيعات والدعم في أنحاء العالم. الرجاء زيارة <a href="http://www.i2cinc.com/index.html">i2cinc.com</a></p>
<p dir="RTL">لمزيد من المعلومات أو <a href="mailto:sales@i2cinc.com">sales@i2cinc.com</a> للاستفسارات المباشرة للمبيعات.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pakistanpressreleases.com/general/i2c-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Fozzy Brings Shared Hosting Services to the US</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/high-technology/fozzy-brings-shared-hosting-services-to-the-us/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/high-technology/fozzy-brings-shared-hosting-services-to-the-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Language]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Fozzy]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[shared hosting service]]></category>
		<category><![CDATA[United States of America]]></category>
		<category><![CDATA[XBT Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Fast, Reliable and Secure Hosting Services Now Available to Customers in America, Starting from Just $3.90 per Month WILMINGTON, DELAWARE&#8211;(Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; May 21, 2013) &#8211; Fozzy Inc., shared and VPS hosting company, has today announced the launch of its shared hosting service in the United States of America. The service is the perfect [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Fast, Reliable and Secure Hosting Services Now Available to Customers in America, Starting from Just $3.90 per Month</b></p>
<p>WILMINGTON, DELAWARE&#8211;(Marketwired / Asianet-Pakistan &#8211; May 21, 2013) &#8211; Fozzy Inc., shared and VPS hosting company, has today announced the launch of its shared hosting service in the United States of America.</p>
<p>The service is the perfect solution for companies targeting customers in the U.S. and expands Fozzy&#8217;s range of services offered in the region, which was previously limited to Linux VPS.</p>
<p>Fozzy&#8217;s unique hosting solutions run on CloudLinux OS and provide websites that can load up to three times faster than other offerings. CloudLinux OS offers the best isolation technology in the industry, meaning a client&#8217;s website will continue to run no matter what else happens on the server.</p>
<p>Clients in the US can now benefit from Fozzy&#8217;s server configuration &#8211; Dell R410 and R510 servers with Dual Xeon E5620 or better processors, 64 GB of RAM and super-fast and reliable 15,000 rpm SAS HDDs. Prices start from just $3.90 per month with discounts offered for yearly contracts. A free 7-day trial is also available.</p>
<p>&#8220;This announcement brings Fozzy&#8217;s unique, reliable, secure and fast web hosting solutions to customers in the U.S. and international businesses with clients there,&#8221; said Dmitry Filatov, Fozzy Inc.&#8217;s business development director. &#8220;For a cost effective entry point, subscribers of our shared plans get access to numerous capabilities. Our user-friendly control panel allows just-in-one-click installing of over 275 site engines including Droopal, WordPress, Joomla etc. Fozzy&#8217;s shared hosting plans do not require administration skills. So users are able to easily launch websites themselves and do not waste time on server configuration.&#8221;</p>
<p><b>About Fozzy</b></p>
<p>Fozzy Inc. provides shared hosting based on CloudLinux and VPS hosting services based on openVZ or Hyper-V in the United States and Europe. Fozzy is the ultimate in fast hosting, with ultra-fast processing and data transfer using state-of-the art hardware and software solutions. Fozzy uses the only OS designed for shared hosting, CloudLinux, to maximize server reliability. Fozzy is part of XBT Holding, global hosting and network infrastructure provider. Visit Fozzy online at <a href="http://fozzy.com/en" >http://fozzy.com/en</a>.</p>
<p><b>About XBT Holding </b></p>
<p>XBT Holding Ltd. is a privately-owned global hosting, network solutions and web development provider founded in 2005, with offices in eight countries. Worldwide enterprise and SMB customers rely on XBT&#8217;s international expertise and comprehensive service portfolio, including managed dedicated hosting, colocation, shared and VPS hosting, high-performance network, cloud, web and application development services. The company operates a worldwide proprietary network through five carrier-neutral data centers and 12 points of presence in the United States, Europe and Asia, with more than 12,000 servers throughout seven subsidiaries. XBT Holding partners with most major Tier 1 networks to ensure high-speed international connectivity up to 1.3 Tbps. XBT is now one of the fastest-growing companies in the Internet infrastructure industry. Visit XBT online at <a href="http://www.xbt.com/" >http://www.xbt.com</a>.</p>
<p><b>Contact Information</b></p>
<p>Media Relations<br />
Tatiana Golub<br />
Marketing Director<br />
<a href="mailto:pr@xbt.com" >pr@xbt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pakistanpressreleases.com/high-technology/fozzy-brings-shared-hosting-services-to-the-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Habib Asset Management Limited – Daily Fund prices</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/habib-asset-management-limited-daily-fund-prices-145/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/habib-asset-management-limited-daily-fund-prices-145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fund News]]></category>
		<category><![CDATA[Habib Asset Management Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asianetpakistan.com/?p=142003</guid>
		<description><![CDATA[Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT): Date Offer Redemption First Habib Income Fund May 20, 2013 100.4006 100.4006 First Habib Stock Fund May 20, 2013 133.0689 133.0689 First Habib Cash Fund May 20, 2013 100.5418 100.5418 First Habib Islamic Balanced Fund May 20, 2013 109.2835 109.2835 For more information contact: Habib Asset Management Limited Shahrah-e-Faisal Branch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="page-restrict-output"><p>Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT):</p>
<div style="overflow:auto;">
<pre>

                                                      Date                   Offer           Redemption
First Habib Income Fund                           May 20, 2013             100.4006           100.4006
First Habib Stock Fund                            May 20, 2013             133.0689           133.0689
First Habib Cash Fund                             May 20, 2013             100.5418           100.5418
First Habib Islamic Balanced Fund                 May 20, 2013             109.2835           109.2835

</pre>
</div>
<p>For more information contact:<br />
Habib Asset Management Limited<br />
Shahrah-e-Faisal Branch<br />
19-1-A, Block-6, P.E.C.H.S.,<br />
Shahrah-e-Faisal<br />
Karachi.<br />
Phone: 021-34544383-87<br />
Web: www.habibfunds.com</p>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/AsianetPakistan/~4/O7e9PhJ0B8c" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/habib-asset-management-limited-daily-fund-prices-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Lakson Investment Limited – Lakson daily Fund prices</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/lakson-investment-limited-lakson-daily-fund-prices-259/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/lakson-investment-limited-lakson-daily-fund-prices-259/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fund News]]></category>
		<category><![CDATA[Lakson Investment Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asianetpakistan.com/?p=142002</guid>
		<description><![CDATA[Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT): Date Offer Redemption Lakson Money Market Fund (LMMF) May 21, 2013 100.4555 100.4555 Lakson Income Fund (LIF) May 20, 2013 102.3885 100.8753 Lakson Equity Fund (LEF) May 20, 2013 142.6371 138.4826 Lakson Developed Markets Fund (LAADMF) May 17, 2013 114.4201 111.6293 Lakson Emerging Markets Fund (LAAEMF) May 17, 2013 110.7488 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="page-restrict-output"><p>Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT):</p>
<div style="overflow:auto;">
<pre>

                                                     Date                Offer         Redemption
Lakson Money Market Fund (LMMF)                 May 21, 2013            100.4555        100.4555
Lakson Income Fund (LIF)                        May 20, 2013            102.3885        100.8753
Lakson Equity Fund (LEF)                        May 20, 2013            142.6371        138.4826
Lakson Developed Markets Fund (LAADMF)          May 17, 2013            114.4201        111.6293
Lakson Emerging Markets Fund (LAAEMF)           May 17, 2013            110.7488        108.0476
Lakson Global Commodities Fund (LAAGCF)         May 17, 2013            106.3612        103.7670

</pre>
</div>
<p>For more information contact:<br />
Lakson Investment Limited<br />
Lakson Square, Building # 2,<br />
Sarwar Shaheed Road,<br />
Karachi.<br />
Phone: +92.21 111.525.766<br />
Post: Lakson Square, Building # 2,<br />
Sarwar Shaheed Road,<br />
Karachi-74200. Pakistan<br />
Email: info@li.com.pk<br />
Web: www.li.com.pk</p>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/AsianetPakistan/~4/-wZ4AYKIMrw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/lakson-investment-limited-lakson-daily-fund-prices-259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>IGI Financial Service – IGI daily Fund Prices</title>
		<link>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/igi-financial-service-igi-daily-fund-prices-247/</link>
		<comments>http://pakistanpressreleases.com/fund-news/igi-financial-service-igi-daily-fund-prices-247/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>an.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fund News]]></category>
		<category><![CDATA[IGI Financial Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asianetpakistan.com/?p=142001</guid>
		<description><![CDATA[Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT): Date NAV Offer Redemption IGI Income Fund (IGI-IF) May 20, 2013 101.9490 102.9685 101.9490 Stock Fund (IGI-SF) May 20, 2013 163.3093 167.3920 163.3093 IGI Islamic Income Fund (IGI-IIF) May 20, 2013 101.7115 102.7286 101.7115 IGI Money Market Fund (IGI-MMF) May 20, 2013 101.4788 102.4936 101.4788 IGI Money Market Fund (IGI-AIF) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="page-restrict-output"><p>Karachi, May 20, 2013 (PPI-OT):</p>
<div style="overflow:auto;">
<pre>

                                                   Date            NAV             Offer           Redemption
IGI Income Fund (IGI-IF)                        May 20, 2013     101.9490         102.9685          101.9490
Stock Fund (IGI-SF)                             May 20, 2013     163.3093         167.3920          163.3093
IGI Islamic Income Fund (IGI-IIF)               May 20, 2013     101.7115         102.7286          101.7115
IGI Money Market Fund (IGI-MMF)                 May 20, 2013     101.4788         102.4936          101.4788
IGI Money Market Fund (IGI-AIF)                 May 20, 2013      43.6179          44.0541           43.6179
IGI Capital Protected Fund (IGI-CPF)            May 20, 2013     108.1089         110.2711          102.7035

</pre>
</div>
<p>For more information, contact:<br />
IGI Financial Service<br />
7th floor, The Forum,<br />
